![]() |
|||
| Zur Verbesserung der Orientierung im heutigen Wechloy wurde im rechten Bild die A 28 und die Bahnlinie Oldenburg-Leer über das Bild gelegt. | |
||
| |
|||
| Bearbeitung: Dr. H. Steenken Zeichnung: E. Nordbruch Digitalisierung und Aufbereitung für den Internetauftritt: Dr. Horst Bahn M.A. |
|||
| Legende | |||
| 1.) | 1838 Köterei Gerhard bis Gert von Bloh | ||
| 2.) | 1753 - 1810 Ziegelei | ||
| 3.) | 1519 Köterei Brun to Wechloy // 1782 Hausmann Bruns kauft auch Gut Wechloy und Zieglei | ||
| 4.) | Köterei Schwans Hoff // 16. Jhd. Schwarting // 17. und 18. Jhd Diecks // Auskündiger 1591 - 1681 | ||
| 5.) | Diecks Heuerhaus | ||
| 6.) | 8. Jhd. von Jüchter (Pächter v. Hillen) // 18. Jhd. Ringelmann // seit 1683 mit Schloß Finkensolt und Köterei Gerdes (Leibarzt des Grafen Anton Günther) // seit 1749 von Harten // 1782 Land Köter Bruns // ab 1800 verfallen | ||
| 7.) | Neue Köterei Gerdes ; "Koppelhus" // seit 1681 Oltmanns Sohn Wilke, Auskündiger | ||
| 8.) | Alte Köterei Gerdes // 1580 Oltmann Gerdes Sohn Gerd | ||
| 9.) | 1608 - 1920 Köterei Kamps Hus (Abbruch) // 300 Jahre von Gerd bis Oltmann von Bloh | ||
| 10.) | Köterei Diecks Anton (seit1740) | ||
| 11.) | Köterei Schröder // 1686 gegründet von Bruns // 1724 - 1900 Schröder; danach Abbruch | ||
| 12.) | Köterei Schüttenhus ab 1693 // 1675 Musketier H. Schütte // Auskündiger Bn. Gerdes | ||
| 13.) | seit 1609 Köterei Alter Krug öltjen | ||
| 14.) | seit 1689 Köterei Wardenburg // Knecht bei Bruns // 1794 J. Gerdes Sohn v. Wilke | ||
| 15.) | Wechloyer Damm | ||
| 16.) | seit 1770 von Hartenscher Damm | ||
